正誤表
| ページ | 訂正箇所 | 誤 | 正 | 読者 | 修正状況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 下から3行目 | ax | αx | * | 1 | 
| 183 | 下から1行目 | f ∈ C(X, I) | f ∈ C(A, I) | * | 1 | 
| 217 | 定義11.1 | 局所有限性の定義に不備がありました. | この補足を加える. | * | 1 | 
| 218 | 下から9行目 | 点有限性の定義に不備がありました. | この補足を加える. | * | 1 | 
| 361 | 上から1行目 | [2, Problem 3.12.12 (g)] | 左は間違いではないが, ヒントとしては [2, Problem 3.12.12 (e)] の方が適切. 質問#01256 を参照. | * | 1 | 
| 362 | 補足A.15.1の9行目 | http://www12.plala.or.jp/ echohta/top.html#1 | https://echohta.sakura.ne.jp/top.html#1 | 1 | |
| 奥付 | 「位相空間・質問箱」 のURL | http://www12.plala.or.jp/ echohta/top.html | https://echohta.sakura.ne.jp/top.html | 1 | 
正誤表読者欄の * 印は読者から知らせて頂いた訂正を示しています。
どうもありがとうございました。
修正状況欄の数字1は,第1刷の誤りであることを示しています。